1-Step
تقييم واحد، ودفعة واحدة، ثم حسابك المموّل.
دفعة واحدة
$59/ $10K
دفعة واحدة. لا شيء إضافي تدفعه عند الاجتياز.
| المرحلة 1 | مموّل | |
|---|---|---|
| هدف الربح | 10% | لا يوجد |
| الحد الأقصى للخسارة اليومية | 3% | 3% |
| الحد الأقصى للخسارة الإجمالية | 6% | 6% |
| الحد الأدنى لأيام التداول | 3 أيام | 3 أيام |
| حصة المكافأة | لا يوجد | من 80% إلى 95% |
| طلبات المكافآت | لا يوجد | كل أسبوعين أو أسبوعيًا |
- المكافأة الأولى · 80%
- كل أسبوعين · 85%
- أسبوعيًا · 95%

