1-Step
एक इवैल्यूएशन, एक भुगतान, फिर आपका फ़ंडेड अकाउंट।
एक भुगतान
$59/ $10K
एक भुगतान। पास होने पर आगे कुछ नहीं चुकाना।
| फ़ेज़ 1 | फ़ंडेड | |
|---|---|---|
| प्रॉफ़िट टारगेट | 10% | N/A |
| अधिकतम डेली लॉस | 3% | 3% |
| अधिकतम ओवरऑल लॉस | 6% | 6% |
| न्यूनतम ट्रेडिंग दिन | 3 दिन | 3 दिन |
| रिवॉर्ड स्प्लिट | N/A | 80% से 95% |
| रिवॉर्ड अनुरोध | N/A | हर दो हफ़्ते या साप्ताहिक |
- पहला रिवॉर्ड · 80%
- हर दो हफ़्ते · 85%
- साप्ताहिक · 95%

