1-Step
Une évaluation, un paiement, puis votre compte financé.
Paiement unique
$59/ $10K
Un seul paiement. Plus rien à payer une fois réussi.
| Phase 1 | Financé | |
|---|---|---|
| Objectif de profit | 10% | N/A |
| Perte journalière maximale | 3% | 3% |
| Perte globale maximale | 6% | 6% |
| Jours de trading minimum | 3 jours | 3 jours |
| Partage des récompenses | N/A | 80% à 95% |
| Demandes de récompense | N/A | Toutes les 2 semaines ou hebdomadaire |
- Première récompense · 80%
- Toutes les 2 semaines · 85%
- Hebdomadaire · 95%

