1-Step
Una evaluación, un pago y, después, tu cuenta financiada.
Pago único
$59/ $10K
Un solo pago. Nada más que pagar cuando apruebes.
| Fase 1 | Financiada | |
|---|---|---|
| Objetivo de beneficio | 10% | N/A |
| Pérdida diaria máxima | 3% | 3% |
| Pérdida total máxima | 6% | 6% |
| Días mínimos de trading | 3 días | 3 días |
| Reparto de recompensa | N/A | 80% a 95% |
| Solicitudes de recompensa | N/A | Quincenal o semanal |
- Primera recompensa · 80%
- Quincenal · 85%
- Semanal · 95%

